Поля классификатора
Поле Классификатор. Статус
| Наименование | Что отражает | Кто устанавливает | Создастся сделка |
|---|---|---|---|
Горячий | С даты последней успешной сделки прошло 0-30 дней | Автоматически | Да |
Теплый | С даты последней успешной сделки прошло 31-60 дней | Автоматически | Да |
Холодный | С даты последней успешной сделки прошло 61-90 дней | Автоматически | Да |
Потерянный | С даты последней успешной сделки прошло более 90 дней | Автоматически | Да |
Перспективный | У компании не было успешных сделок, но были заявки | Автоматически, в момент когда компания проходит валидацию | Да |
Не целевой | другой тип транспорта, неподходящие грузы | Автоматически (по причине отказа) | Нет |
Возят авто/море/жд | Продавец? | Нет | |
Физ лицо | Автоматически (по причине отказа) | Нет | |
Проблемный (суд) | Продавец? | Нет | |
Необрабатываемый (конкурент) | Продавец? | Нет | |
Исключение | Если не один из вышеперечисленных статусов не подошел | Продавец? | Нет |
Важно
Компании, со статусами: Не целевой, Проблемный, Необрабатываемый, Исключение будет проверяться раз в n дней на соответствие действительности
Поле Комментарий к статусу
Поле заполняется, если Статус компании = “Исключение”
Поле Активность компании
Наименование | Что отражает | Кто устанавливает | Создастся сделка |
Активный | Сделка в воронках продажи/логистика. Обязательно есть заявка | Автоматически | Нет |
Неактивный | Ни в одной из воронок нет сделок | Автоматически | Да |
Воронка Классификатор | Есть сделка только в воронке классификатора | Автоматически | Нет |
Поле Неликвидный
Флаговое поле, которое показывает, что у клиента более 15 заявок подряд не пошло в работу.
Если флаг установлен, то сделка не создастся.
Флаг устанавливается автоматически. Создается задача в карточке компании на РОПа и менеджера.
Поле Частота перевозок
Поле, в котором сотрудник ОП должен указать как часто клиент совершает перевозки.
Поле влияет на частоту создания сделок в воронке классификатора
Значения поля:
- Раз в неделю
- Раз в две недели
- Раз в месяц
- Раз в два месяца
- Раз в квартал
- Раз в полгода
- Раз в год
Важно
Поле частота перевозок будет проверяться раз в n дней на соответствие действительности. Во избежание ситуаций, когда все клиенты возят раз в год
Поле Дата классификатора
Условия обновления даты:
- Сделка с заявкой в продажах закрылась успехом или неуспехом
- Сделка закрылась в классификаторе
Дата ставится текущая на дату закрытия
Относительно этой даты определяется дата, когда создать сделку в воронке классификатора на основе частоты перевозок клиента.
Значение в поля “Частота перевозок” | Дата создания сделки в классификаторе |
Не заполнено | Дата классификатора + 19 |
Раз в неделю | Дата классификатора + 5 |
Раз в две неделю | Дата классификатора + 12 |
Раз в месяц | Дата классификатора + 28 |
Раз в два месяца | Дата классификатора + 58 |
Раз в квартал | Дата классификатора + 58 |
Раз в полгода | Дата классификатора + 58 |
Раз в год | Дата классификатора + 58 |
Правила создания сделок в классификаторе
Сделка создается при выполнении данных условий:
Статус классификатора, один из: | Активность компании | Неликвидный |
| Неактивный | Не Заполнено |
| ||
| ||
Потерянный | ||
|
Сейчас автосделки НЕ создаются, за исключением статуса Потерянный