| Оглавление |
|---|
Поля классификатора
Поле Классификатор. Статус
| Наименование | Что отражает | Кто устанавливает | Создастся сделка |
|---|---|---|---|
Горячий | С даты последней успешной сделки прошло 0-30 дней | Автоматически | Да |
Теплый | С даты последней успешной сделки прошло 31-60 дней | Автоматически | Да |
Холодный | С даты последней успешной сделки прошло 61-90 дней | Автоматически | Да |
Потерянный | С даты последней успешной сделки прошло более 90 дней | Автоматически | Да |
Перспективный | У компании не было успешных сделок, но были заявки | Автоматически, в момент когда компания проходит валидацию | Да |
Не целевой | другой тип транспорта, неподходящие грузы | Автоматически (по причине отказа) | Нет |
Возят авто/море/жд | Продавец? | Нет | |
Физ лицо | Автоматически (по причине отказа) | Нет | |
Проблемный (суд) | Продавец? | Нет | |
Необрабатываемый (конкурент) | Продавец? | Нет | |
Исключение | Если не один из вышеперечисленных статусов не подошел | Продавец? | Нет |
| Предупреждение | ||
|---|---|---|
| ||
Компании, со статусами: Не целевой, Проблемный, Необрабатываемый, Исключение будет проверяться раз в n дней на соответствие действительности |
Поле Комментарий к статусу
Поле заполняется, если Статус компании = “Исключение”
Поле Активность компании
Наименование | Что отражает | Кто устанавливает | Создастся сделка |
Активный | Сделка в воронках продажи/логистика. Обязательно есть заявка | Автоматически | Нет |
Неактивный | Ни в одной из воронок нет сделок | Автоматически | Да |
Воронка Классификатор | Есть сделка только в воронке классификатора | Автоматически | Нет |